|
| Nuestros productos y sus costos |
| Producto | Porcentual | Mínimo | Demora |
| Transferencias bancarias (1) | |||
| Transferencias bancarias internacionales en U$S | 0,40% | U$S 40 | 24 hs. Háb. |
| Transferenc. bancarias internac. otras monedas | 0,40% | U$S 40 | 48 hs. Háb. |
| Transferencias bancarias a Buenos Aires ($A) | 1,00% | U$S 30 | 24 horas |
| Transferencias bancarias a Brasil (R$) | 0,38% | U$S 5 | 24 horas |
| Transferencias bancarias desde EE.UU. | 0,30% | U$S 25 | Aprox. 24 hs. |
| Transferencias bancarias desde Brasil (R$) | s/cargo | s/cargo | 24 horas |
| Órdenes de pago | |||
| Órdenes de pago personales a Buenos Aires | 1,00% | U$S 30 | 10 minutos |
| Órdenes de pago personales desde Buenos Aires | s/cargo | s/cargo | En el día |
| Órdenes de pago personales a Brasil | 2,00% | U$S 30 | En el día |
| Órdenes de pago personales a Paraguay | 1,00% | U$S 30 | En el día |
| Órdenes de pago personales a Chile | 1,00% | U$S 30 | En el día |
| Órdenes de pago entre Chuy y Montevideo | 0,30% | U$S 5 | 10 minutos |
| Órdenes de pago otras localidades de Uruguay | 0,30% | U$S 10 | Máx. 24 hs. |
| Órdenes de pago Uruguay c/entrega o depósito | 0,30% | U$S 10 | Máx. 24 hs. |
| Órdenes de pago vía Western Union | Consultar tarifario | 10 minutos | |
| Canje de cheques (2) | |||
| Canje de cheques comunes sobre EE.UU. | 0,50% | U$S 5 | Inmediato |
| Canje de cheques de pensión en U$S | 0,50% | U$S 5 | Inmediato |
| Canje de Travelers Cheques en U$S | 0,50% | U$S 5 | Inmediato |
| Canje de cheques en otras monedas | 1,30% | U$S 15 | Inmediato |
| Canje de cheques c/Argentina (sólo $A) | 1,10% | U$S 23 | Inmediato |
| Canje de cheques contra Brasil (R$) | 1,20% | U$S 12 | Inmediato |
| Canje de cheques locales al día en $ | 0,25% | U$S 5 | Inmediato |
| Canje de cheques locales al día en U$S | 0,12% | U$S 5 | Inmediato |
| Cheques al cobro | |||
| Cheques comunes al cobro sobre EE.UU. | 0,50% | U$S 5 | 20 días háb. |
| Cheques al cobro en otras monedas | 1,10% | U$S 15 | 20 días háb. |
| Cheques al cobro c/Argentina (sólo $A) | 0,90% | U$S 23 | 10 días háb. |
| Cheques al cobro contra Brasil (R$) | 1,00% | U$S 12 | 10 días háb. |
| Emisión de cheques | |||
| Emisión de cheques sobre EE.UU. | 0,50% | U$S 7 | Inmediato |
| Emisión de cheques con envío (3) | 0,50% | U$S 7 | Variable |
| Emisión de cheques locales ($ o U$S) | - | U$S 3 | Inmediato |
| Emisión de cheques en reales (R$) | s/cargo | s/cargo | Inmediato |
| Emisión de Travelers Cheques en U$S | 1,00% | U$S 20 | Inmediato |
| Emisión de Travelers Cheques otras monedas | 1,00% | U$S 20 | En el día |
| Otros servicios | |||
| Entrega o depósito de efectivo de operaciones (4) | s/cargo | s/cargo | A convenir |
| Custodia de valores | s/cargo | s/cargo | - |
| Compra/venta de valores bursátiles | 1,00% | U$S 10 | Mín. 48 hs. |
| Cobro de cupones de valores bursátiles | s/cargo | s/cargo | Inmediato |
| Cobro de amortizaciones de valores burs. | s/cargo | s/cargo | 24 horas |
| Administración de documentos al cobro | n/c | n/c | - |
| Retiro de efectivo y depósito bancario | Consultar en mesa de operaciones | ||
| Provisión de cambio de pesos o dólares | |||
| Preparación de sumas a pagar de sueldos | |||
| Pago de sueldos u otras cuentas | |||
| Observaciones: (1) La demora es estimada. Puede haber demoras adicionales por razones de fuerza mayor. En las órdenes de pago otransferencias la demora varía en función del horarioen que se ponga la orden o transferencia, de si es realizada enen efectivo o con cheque y de la celeridad del corresponsal. (2) Servicio ofrecido solamente a clientes habituales. (3) Se debe adicionar el costo del envío por courier. (4) Para operaciones de montos superiores a los U$S 2.000. |